クリック証券

業界最小水準スプレッドで取引手数料は0円です。スプレッドは米ドル/円で0.8銭固定など、他通貨ペアでも業界で最も安い水準の取引コストという、証券会社になっています。
クリック証券【FX】 - 公式サイト
サービス内容
| 手数料 | 取引手数料:無料 口座開設費用・維持費用:無料 即時入金サービス:無料 振込入金:自己負担 出金手数料:無料 |
| スプレッド(原則固定) | ドル/円(USD/JPY):0.8銭 ユーロ/円(EUR/JPY):1.8銭 ポンド/円(GBP/JPY):2.8銭 豪ドル/円(AUD/JPY):2.0銭 NZドル/円(NZD/JPY):2.4銭 カナダドル/円(CAD/JPY):3.0銭 スイスフラン/円(CHF/JPY):3.0銭 南アフリカランド/円(ZAR/JPY):3.0銭 ユーロ/米ドル(EUR/USD):1.6pips ポンド/米ドル(GBP/USD):3.0pips 豪ドル/米ドル(AUD/USD):3.0pips ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF):4.0pips ポンド/スイスフラン(GBP/CHF):4.0pips 米ドル/スイスフラン(USD/CHF):3.0pips |
| 通貨ベア数 | 14種類 |
| 取引単位 | 1万通貨 |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| モバイル | 携帯取引対応 |
※ 詳細については公式サイトにてご確認ください
会社概要
| 商号 | クリック証券株式会社 (CLICK Securities, Inc.) |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 設立 | 平成17年10月28日 |
| 資本金 | 30億3,066万3,925円 |
| 加入協会 | 社団法人 金融先物取引業協会 |
クリック証券【FX】 - 公式サイト