FXブロードネット

取引手数料0円、スプレッド0.5~0.9銭(米ドル/円)と業界最高水準の低スプレッドとなっている。また、スワップポイントにおいても最高水準を目指している。
FXブロードネット - 公式サイト
サービス内容
| 手数料 | 取引手数料:0円 クイック入金:0円(通常入金振込手数料は自己負担) 出金振込手数料:0円 |
| スプレッド(ブロードコース) | 米ドル/円:0.5銭~0.9銭 ユーロ/円:0.9銭~2.3銭 英ポンド/円:4.7銭~4.9銭 豪ドル/円:3.6銭 NZドル/円:4.8銭 カナダドル/円:4.8銭 スイスフラン/円:3.8銭 南アフリカランド/円:16.4銭 |
| 通貨ベア | 24種類 |
| 取引単位 | ブロードコース:10,000通貨(南アフリカランド/円のみ100,000通貨) ブロードライトコース:1,000通貨(南アフリカランド/円のみ10,000通貨) |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| モバイル | 携帯取引対応 |
※ 詳細については公式サイトにてご確認ください
会社概要
| 会社名 | 株式会社FXトレーディングシステムズ |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商) 第244号 |
| 所在地 | 〒100-6217 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| 設立 | 1993年(平成5年)9月22日 |
| 資本金 | 300,000,000円 |
| 加入協会 | 金融先物取引業協会加入 会員番号 1541 日本証券投資顧問業協会加入 会員番号 011-01121 |
FXブロードネット - 公式サイト